Климатик Daikin FTX35J/RX35J
Характеристики на климатика
| Тип | Стенни Конвенционални | ||
| Мощност | охлаждане | кВт/ч | 3,20(1,30-3,80) |
| отопление | кВт/ч | 3,40(1,30-4,80) | |
| Енергийна ефективност (ват) | ЕЕR ( охл. ) | 3,37 | |
| СОР ( отопл. ) | 3,74 | ||
| Енергиен клас | A | ||
| Консумация на ел.енергия | охлаждане | kW | 1,3 |
| отопление | kW | 1,4 | |
| Ниво на шума | Вътр.тяло | dB | - |
| Външ.тяло | dB | - | |
| Изсушаване | L/h | - | |
| Дебит | м3/h | - | |
| Размери вътрешно тяло | ВхШхД | мм | - |
| Размери външно тяло | ВхШхД | мм | - |
| Тегло | кг. | - | |
| Цена | лв. | 1389 |
В цената е включен стандартен монтаж и ДДС.






